Het kwaliteitsproduct is Onze Hartstocht; Service&Innnovation is Onze Opdracht.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | NANYA |
| Certificering: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Modelnummer: | Tf-06D |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | standaard de uitvoerverpakking |
| Levertijd: | 45~120 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Contant geld of Western Union, |
| Levering vermogen: | 30 Reeksen per maand |
| Productnaam: | Machine voor het maken van papierpulpplaten | Capaciteit: | 180-250kgs/h |
|---|---|---|---|
| Model: | Tf-06D | Automatisering: | Volautomatisch |
| Vormtype: | Vacuümzuigen / Thermovormen | Standaard: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Spanning: | 220 V - 450 V | After-sales service: | Technici beschikbaar voor service in het buitenland of online installatiegids |
| Markeren: | Volautomatische papierpulp bordenmachine,Papieren maaltijdbox machine met garantie,Servies machine voor papierproducten |
||
Volautomatische Pulpvormmachine voor Papieren Pulp Platen / Clamshell Productielijn / Pulpvormmachine voor Maaltijdverpakkingen
Specificaties:
| NR. | Item | Informatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Doelproducten | Afbreekbare pulp gevormde servies | |
| 2 | Automatisering | Automatisch | |
| (Vormen, drogen/persen, rand snijden in één machine) | |||
| 3 | Capaciteit | 180~250kg per uur | |
| 4 | Werkplaats Aanbevolen | >=1600m2 | Dit kan worden aangepast aan de bestaande werkplaats van de gebruiker |
| 5 | Materiaalsoort | maagdelijke pulp | Houtpulp; |
| Of bagassepulp; | |||
| Of bamboepulp; | |||
| Of strooipulp | |||
| 6 | Materiaalverbruik | 180-270kg per uur | |
| 7a | Elektriciteitsverbruik | 230~320kw | 590kw geïnstalleerd |
| indien verwarmd met warmtegeleidingsolie | |||
| Brandstofverbruik | Aardgas 70~90m3/u | warmtegeleidingsolieboiler vereist: thermisch vermogen 800000kcal/u | |
| indien verwarmd met warmtegeleidingsolie | |||
| 7b | Elektriciteitsverbruik | 650~950kw | 1450kw geïnstalleerd |
| indien verwarmd met elektriciteit | (geen brandstofverbruik) | ||
| 8 | Waterverbruik | 600-800kg/u | |
| 9 | Chemisch middel voor waterbestendigheid | 6~8kg/u | |
| 10 | Chemisch middel voor oliebestendigheid | 1.5~2.5kg/u | |
| 11 | Benodigde operators | 6~7 personen/ploeg |
Schema:
![]()
Toepassing:
![]()
Contactpersoon: Mr. Jerry Jiang
Tel.: +8613422106696