Het kwaliteitsproduct is Onze Hartstocht; Service&Innnovation is Onze Opdracht.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | NANYA |
Certificering: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
Modelnummer: | Tf-06D |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerverpakking |
Levertijd: | 45~120 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Contant geld of Western Union, |
Levering vermogen: | 30 Reeksen per maand |
Productnaam: | De plaat die van de papierpulp machine maken | Capaciteit: | 180-250kgs/h |
---|---|---|---|
Model: | Tf-06D | Automatisering: | Volautomatisch |
Vormtyp: | Vacuümzuiging/Thermoforming | Standaard: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
Spanning: | 220 V - 450 V | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienst overzee of Online Installatiegids |
Markeren: | De plaat die van de papierpulp machines maken,Ce-document maaltijdvakje die machine maken,volledig autodocument vaatwerk die machine maken |
Volledig automatische papierpulp plaat maken machine/ Clamshell productielijn/ Paper pulp maaltijd doos maken machine
Specificaties:
Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Informatie | Notities |
---|---|---|---|
1 | Doelproducten | Andere gereedschappen voor het afbreken van pulp | |
2 | Automatisering | Automatisch | |
(Formeren, drogen/drukken, kantsnijden in één machine) | |||
3 | Capaciteit | 180 tot 250 kg per uur | |
4 | Workshop aanbeveling | >=1600m2 | Het kan worden aangepast aan de bestaande werkplaats van de gebruiker |
5 | Soort materiaal | niet-geïsoleerde pulp | houtpulp; |
of bagassepulp; | |||
Of bamboepulp; | |||
Of stroepulp | |||
6 | Materiaalverbruik | 180-270 kg per uur | |
7a | Elektriciteitsverbruik | 230 tot 320 kW | 590kw geïnstalleerd |
indien verwarming door geleidingsolie | |||
Brandstofverbruik | Aardgas 70 tot 90 m3/h | benodigde geleidings-olieboiler: warmtevermogen 800000 kcal/h | |
indien verwarming door geleidingsolie | |||
7b | Elektriciteitsverbruik | 650 tot 950 kW | 1450kw geïnstalleerd |
indien warmte door elektriciteit | (geen brandstofverbruik) | ||
8 | Waterverbruik | 600-800 kg/uur | |
9 | Chemische stof voor waterbestendigheid | 6 tot en met 8 kg/h | |
10 | Chemische stoffen voor oliebestendigheid | 10,5-2,5 kg/uur | |
11 | Operator vereist | 6 tot 7 personen per ploeg |
Schematisch diagram:
Toepassing:
Contactpersoon: Mr. Jerry Jiang
Tel.: +8613422106696